Вылет Аэропорт Jersey (JER)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | Naljets | APX642 | 03:00 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 03:05 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3374 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2374 | 03:30 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI374 | 03:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 04:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 05:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 05:10 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2231 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2231 | 05:10 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 05:20 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 06:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4496 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2496 | 06:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI496 | 06:25 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 06:40 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 06:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jersey для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!