Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jersey
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 07:25 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV904 | 08:03 | 07:49 | приземлился |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 09:15 | 08:57 | приземлился |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 09:15 | 08:57 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA1348 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 10:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 12:20 | 11:56 | приземлился |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 12:20 | 11:56 | приземлился |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 12:20 | 11:56 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 14:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 14:45 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:10 | по расписанию | |
| Biggin Hill (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 16:54 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 17:40 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Redstar Aviation | RHH55 | 18:39 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 19:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(2) | 20:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:15 | Отменено | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:15 | Отменено | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5878 | 08:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 08:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 | 09:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 09:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1349 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 11:45 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Gama Aviation | GMA19 | 14:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 15:15 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3180 | 15:30 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 16:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 16:55 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV903 | 18:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH56 | 20:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Jersey
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jersey.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jersey для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
