Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jersey
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2305 | 08:40 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM582 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 09:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 10:00 | по расписанию | |
| Biggin Hill (BQH) | AstraJet | BOO381 | 10:22 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:00 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | Naljets | APX866 | 12:09 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM586 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Loganair | LM596 | 13:20 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2981 | 13:55 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV904 | 14:12 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:25 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | DAT | LM588 | 17:25 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 17:25 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 17:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 18:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3342 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM581 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 07:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 07:20 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2306 | 09:10 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Loganair | LM595 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:25 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM585 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 10:45 | по расписанию | |
| London (BQH) | AstraJet | BOO381 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 12:45 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | Naljets | APX866 | 13:15 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | DAT | LM587 | 14:15 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2982 | 14:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 14:50 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3180 | 15:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 18:00 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 19:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3343 | 19:30 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV903 | 19:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Jersey
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jersey.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jersey для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
