Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jersey
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2050 | 08:20 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2202 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2202 | 08:50 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:14 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 10:25 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI703 | 11:13 | С задержкой | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2203 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2203 | 11:20 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 11:49 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI361 | 11:49 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 11:55 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 12:00 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3361 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2361 | 12:15 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 12:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4475 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2475 | 14:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | British Airways | CJ382 | 12:51 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 12:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 13:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI475 | 14:26 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 15:15 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:05 | по расписанию | |
Perpignan (PGF) | Blue Islands | SI851 | 16:07 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8350 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7426 | 16:25 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 16:50 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI607 | 16:50 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6607 | 16:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(4) | 20:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20:40 | по расписанию | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:40 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 08:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 08:50 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2202 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2202 | 09:20 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI702 | 09:20 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3360 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2360 | 10:05 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI360 | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | по расписанию | |
Perpignan (PGF) | Blue Islands | SI850 | 11:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 11:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4474 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2474 | 12:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI474 | 12:00 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12:25 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2051 | 12:30 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6606 | 12:45 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI606 | 12:45 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 13:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:25 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 13:50 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 13:55 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA4503 | 13:55 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS580 | 15:55 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 16:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 16:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8351 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7427 | 17:05 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6607 | 17:25 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:30 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 17:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Jersey
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jersey.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jersey для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!