Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jersey
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 07:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26381 | 07:30 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI208 | 08:38 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 08:58 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 09:05 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7837 | 09:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:45 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:13 | 10:51 | приземлился |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:20 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3361 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2361 | 12:10 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13:00 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 13:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2437 | 13:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1342 expand_more(3) | 15:55 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 15:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5875 | 15:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9791 | 15:55 | по расписанию | |
Grenoble (GNB) | Blue Islands | SI852 | 16:16 | С задержкой | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 16:51 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 18:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | DragonFly Executive | CBM88 | 19:05 | С задержкой | |
Birmingham (BHX) | Gama Aviation | GMA19 | 19:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(4) | 20:15 | по расписанию | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 20:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 20:15 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7245 | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7836 | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 07:55 | по расписанию | |
London (BQH) | RVL Aviation | REV965 | 08:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26382 | 08:05 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8329 | 08:20 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 09:55 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3360 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2360 | 10:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:30 | по расписанию | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7244 | 10:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:30 | по расписанию | |
Grenoble (GNB) | Blue Islands | SI851 | 12:00 | по расписанию | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 13:00 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:30 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U2638 | 13:40 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2438 | 13:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1343 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5887 | 16:55 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI101 | 17:30 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Jersey
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jersey.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jersey для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!