Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jersey
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:10 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2206 | 08:50 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:14 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 09:50 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:23 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI473 | 11:29 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4473 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2473 | 11:30 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 11:55 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 12:30 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13:05 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U2641 | 14:25 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 14:36 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5581 | 14:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2305 | 14:45 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | TAG Aviation | VIP1 | 15:02 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI505 | 15:17 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI5505 | 15:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:25 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 16:33 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:45 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 16:50 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 17:24 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 17:25 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:25 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 17:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 18:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 20:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | по расписанию | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 20:20 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:39 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | по расписанию | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4472 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2472 | 09:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI472 | 09:00 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | по расписанию | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5580 | 10:35 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 10:40 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 11:45 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2207 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI5504 | 12:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI504 | 12:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 12:40 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 13:10 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:35 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI552 | 13:35 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U2642 | 14:55 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2306 | 15:15 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 15:25 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 15:25 | по расписанию | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 16:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:10 | по расписанию | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:15 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 17:55 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 17:55 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:10 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 18:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 20:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Jersey
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jersey.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jersey для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!