Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jersey
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:50 | по расписанию | |
| Biggin Hill (BQH) | AstraJet | BOO292 | 09:22 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 10:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Germany - Air Force | GAF627 | 11:41 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:10 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:05 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 14:55 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 15:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:20 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 07:25 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:30 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | AstraJet | BOO292 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 11:10 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | Germany - Air Force | GAF627 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 14:35 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 15:35 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 15:45 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 17:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 17:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 20:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Jersey
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jersey.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jersey для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
