Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Jersey
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 07:25 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI206 | 08:43 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2437 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:00 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:10 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4514 | 13:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(3) | 15:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 15:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 15:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 15:55 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | 16:50 | приземлился |
| Yateley (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 17:41 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:00 | по расписанию | |
| Blackbushe (BBS) | RVL Aviation | REV909 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 08:25 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2438 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:30 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4515 | 14:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:10 | по расписанию | |
| Blackbushe (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 16:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | 17:34 | По пути |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | 17:34 | По пути |
Перелет в и из Аэропорт Jersey
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Jersey.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jersey для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
