Jersey Aeroporto Partidas (JER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 05:30 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 05:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 06:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 06:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9795 | 07:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 07:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!