Jersey Aeroporto Partidas (JER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 02:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2306 | 03:05 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 03:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 03:35 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5558 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2058 | 04:00 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI558 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 05:10 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 05:20 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 05:20 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 05:50 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 05:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!