Jersey Aeroporto Partidas (JER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7245 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7836 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8329 | 07:25 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!