Jersey Aeroporto Partidas (JER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1347 | 02:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 02:55 | Cancelado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9795 | 02:55 | Cancelado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3374 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2374 | 03:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4496 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2496 | 03:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI374 | 03:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI496 | 03:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 03:35 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 03:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 04:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 04:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1345 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 05:05 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 06:10 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 06:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!