Jersey Aeroporto Partidas (JER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 04:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 05:10 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 05:15 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 05:55 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 05:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 06:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 06:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 06:55 | agendado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2525 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 07:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!