Jersey Aeroporto Partidas (JER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LTN) | easyJet | U2640 | 06:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4496 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2496 | 06:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI496 | 06:25 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 06:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 06:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2890 | 08:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!