Chegadas e partidas de voos em Jersey Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 07:40 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 10:10 | agendado | |
| Berne (BRN) | Universal Air | VO7462 | 11:17 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 12:15 | 11:48 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1097 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 12:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2927 | 12:40 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 | 13:00 | agendado | |
| Northolt (NHT) | Gama Aviation | GMA19 | 13:12 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4514 | 13:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 14:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 15:10 | 14:56 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 15:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:05 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 17:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 17:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3342 | 18:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 08:10 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | agendado | |
| Exeter (EXT) | RVL Aviation | REV905 | 08:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | agendado | |
| Northolt (NHT) | Gama Aviation | GMA19 | 09:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | SaxonAir | SXN560 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:50 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Universal Air | VO7463 | 12:15 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1098 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9203 | 12:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2928 | 13:10 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 | 13:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS4517 | 14:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 15:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 15:15 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 15:40 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:40 | agendado | |
| Paris (LBG) | Atlantic Air Solutions | PAV633 | 15:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:00 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3343 | 19:30 | agendado | |
Voando de e para Jersey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jersey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
