Chegadas e partidas de voos em Jersey Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2981 | 07:50 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 09:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM582 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 09:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 09:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 10:50 | agendado | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM586 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Loganair | LM594 | 13:15 | agendado | |
| Blackpool (BLK) | RVL Aviation | REV963 | 13:21 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV904 | 14:09 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 14:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15:25 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 16:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 17:05 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | agendado | |
| Derby (EMA) | DAT | LM588 | 17:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 17:30 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 17:40 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 18:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:30 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 07:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM581 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 07:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 07:20 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2982 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Loganair | LM593 | 10:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 10:10 | agendado | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM585 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 11:25 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 12:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:40 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | DAT | LM587 | 14:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 15:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3180 | 15:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 15:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 17:35 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 18:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 19:05 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV903 | 19:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20:15 | agendado | |
Voando de e para Jersey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jersey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
