Chegadas de Jersey Aeroporto (JER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 06:15 | 17:59 | Pousado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9764 | 06:15 | 17:59 | Pousado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 06:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9687 | 07:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 08:15 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 08:15 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 08:15 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 08:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 08:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 08:28 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 08:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!