Chegadas de Jersey Aeroporto (JER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 08:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | agendado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2522 | 08:25 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2206 | 08:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!