Chegadas de Jersey Aeroporto (JER)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2265 | 03:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 04:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 04:25 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 04:25 | agendado | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 04:33 | agendado | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 04:45 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4434 | 04:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 05:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 05:24 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 05:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 06:15 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 06:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!