Blue Islands em Jersey Aeroporto - JER
Para quais locais Blue Islands voa de e para Jersey Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 31 | Ver voos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 24 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Ver voos |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 29 | Ver voos |
Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 56 | Ver voos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Ver voos |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 3 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Ver voos |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 79 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!