Chegadas e partidas de voos em Jersey Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:05 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2206 | 08:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:14 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 11:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:25 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2259 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2259 | 12:10 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4496 | 13:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 14:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5581 | 14:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 14:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:05 | agendado | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 16:07 | agendado | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 16:33 | agendado | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:45 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 16:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2305 | 17:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 17:00 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 17:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 19:15 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI495 | 19:48 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 19:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(4) | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2258 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2258 | 09:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 09:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5580 | 10:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2207 | 12:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 12:10 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:35 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI552 | 13:35 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4497 | 14:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 14:50 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 14:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 15:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 16:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 16:50 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 17:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI494 | 17:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2306 | 17:35 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 17:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 19:45 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20:30 | agendado |
Voando de e para Jersey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jersey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!