Chegadas e partidas de voos em Jersey Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 08:05 | 07:33 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:10 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 08:45 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM562 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 | 11:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 12:35 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM564 | 13:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 13:55 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 13:55 | agendado | |
| Biggin Hill (BQH) | RVL Aviation | REV955 | 14:18 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 14:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 15:25 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM566 | 15:40 | agendado | |
| Biggin Hill (BQH) | AstraJet | BOO280 | 15:47 | agendado | |
| Liege (LGG) | TAG Aviation | VIP1 | 15:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA4090 | 16:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7182 | 16:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | VistaJet | H5767 | 18:15 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2885 | 19:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 19:10 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 | 19:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM561 | 08:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 08:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 09:15 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:30 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 | 11:45 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM563 | 12:25 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 | 14:25 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM565 | 14:30 | agendado | |
| Oxford (OXF) | RVL Aviation | REV924 | 14:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 15:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:35 | Cancelado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 15:55 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 16:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | agendado | |
| London (BQH) | AstraJet | BOO280 | 17:00 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 | 17:35 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM567 | 19:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2886 | 19:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 19:45 | agendado | |
Voando de e para Jersey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jersey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
