Chegadas e partidas de voos em Jersey Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:15 | 07:58 | Pousado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5893 | 08:15 | 07:58 | Pousado |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI208 | 08:37 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 08:59 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7837 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 11:15 | 10:58 | Pousado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 11:15 | 10:58 | Pousado |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2437 | 11:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1342 expand_more(2) | 16:05 | 15:55 | Pousado |
London (LHR) | Finnair | AY5875 | 16:05 | 15:55 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9791 | 16:05 | 15:55 | Pousado |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9687 | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(5) | 20:15 | 19:50 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20:15 | 19:50 | Pousado |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | 19:50 | Pousado |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 20:15 | 19:50 | Pousado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:15 | 19:50 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 20:15 | 19:50 | Pousado |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:29 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7245 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7836 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8329 | 07:25 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9753 | 09:10 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 09:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7244 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:40 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2438 | 12:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 12:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1343 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5887 | 16:55 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 17:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:30 | agendado |
Voando de e para Jersey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jersey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!