Chegadas e partidas de voos em Jersey Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 08:25 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5590 | 08:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:14 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 11:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5313 | 11:56 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:15 | agendado | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5591 | 13:00 | agendado | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 13:04 | agendado | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 13:15 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6605 | 13:50 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 15:25 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 15:30 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 16:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2235 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2235 | 16:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Blue Islands | SI899 | 16:55 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI485 | 19:07 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4485 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2485 | 19:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6604 | 08:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 08:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:45 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 09:15 | agendado | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5590 | 09:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Blue Islands | SI898 | 09:40 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 10:05 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 10:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12:25 | agendado | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5313 | 12:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:00 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5591 | 13:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 13:50 | agendado | |
London (BQH) | RVL Aviation | REV988 | 14:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI6605 | 14:20 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 16:00 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 16:05 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4484 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2484 | 16:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI484 | 16:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:05 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2235 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2235 | 17:05 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 17:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:40 | agendado |
Voando de e para Jersey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jersey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!