Chegadas e partidas de voos em Jersey Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 08:05 | 07:49 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:20 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI206 | 08:43 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | DragonFly Executive | CBM77 | 10:20 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:08 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4475 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM2475 | 12:22 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 12:25 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:10 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 15:05 | 14:51 | Pousado |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 16:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(3) | 16:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:10 | Atrasado | |
| Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:45 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:10 | 16:54 | Pousado |
| Newcastle (NCL) | Air Charter Scotland | EDC657 | 18:37 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 19:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | agendado | |
| Biggin Hill (BQH) | Gama Aviation | GMA19 | 20:17 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 08:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 09:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:10 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:30 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:35 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:50 | agendado | |
| Northolt (NHT) | Air Charter Scotland | EDC657 | 14:10 | 14:20 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:25 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 16:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:15 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | agendado | |
Voando de e para Jersey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jersey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
