Chegadas e partidas de voos em Jersey Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 08:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:45 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 10:10 | 09:56 | Pousado |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 10:10 | 09:56 | Pousado |
| Cardiff (CWL) | RVL Aviation | REV972 | 11:32 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 12:15 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:55 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 13:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1348 | 13:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 13:55 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:05 | agendado | |
| Biggin Hill (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 14:09 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 15:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:45 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 17:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 17:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 19:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19:50 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(4) | 20:35 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 19:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 19:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 08:00 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:50 | agendado | |
| London (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 11:30 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 12:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 13:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 14:30 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 14:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 15:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 15:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(3) | 17:30 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 16:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:30 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 18:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1349 | 20:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 20:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20:35 | agendado | |
Voando de e para Jersey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jersey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
