Chegadas e partidas de voos em Jersey Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9378 | 07:35 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI208 | 07:58 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:00 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5590 | 08:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI703 | 09:14 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:14 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2203 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2203 | 09:20 | agendado | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3790 | 09:20 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | agendado | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 11:27 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 11:35 | agendado | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 11:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI361 | 12:05 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3361 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2361 | 12:15 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 12:25 | agendado | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5591 | 12:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 12:55 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 13:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 13:20 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 14:10 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS673 | 14:35 | agendado | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3792 | 14:35 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 15:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3342 | 15:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Blue Islands | SI851 | 15:52 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Blue Islands | SI8501 | 15:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | TAG Aviation | VIP1 | 16:11 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8350 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7426 | 16:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI607 | 16:27 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6607 | 16:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI495 | 17:17 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 17:20 | agendado | |
Bremen (BRE) | Blue Islands | SI810 | 19:31 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:28 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(4) | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:10 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2202 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2202 | 07:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI702 | 07:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9379 | 08:15 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 08:30 | agendado | |
Olbia (OLB) | Gama Aviation | GMA510 | 08:30 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 08:30 | agendado | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5590 | 08:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI8500 | 09:50 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI850 | 09:50 | agendado | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3791 | 10:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3360 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2360 | 10:05 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI360 | 10:05 | agendado | |
Gloucester (GLO) | RVL Aviation | REV945 | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | agendado | |
Cranfield (QKT) | TAG Aviation | VIP1 | 11:15 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12:05 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6606 | 12:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI606 | 12:20 | agendado | |
Lubeck (LBC) | Blue Islands | SI858 | 12:55 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5591 | 13:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 13:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:15 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2638 | 13:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 13:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 13:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 14:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI494 | 14:50 | agendado | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3793 | 15:15 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS674 | 15:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS580 | 15:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:00 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3343 | 16:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8351 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7427 | 17:05 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6607 | 17:05 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:00 | agendado | |
Voando de e para Jersey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jersey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!