Chegadas e partidas de voos em Jersey Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | DragonFly Executive | CBM55 | 07:11 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:10 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2206 | 08:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 09:50 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:24 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI473 | 11:28 | agendado | |
Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI4473 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2473 | 11:30 | agendado | |
Exeter (EXT) | Sierra Pacific Airlines | SI2207 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 11:55 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 12:30 | agendado | |
Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 12:39 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2305 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI505 | 15:17 | agendado | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI5505 | 15:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5581 | 15:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:25 | agendado | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 16:33 | agendado | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:45 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4434 | 16:50 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 17:40 | agendado | |
Biggin Hill (BQH) | Gama Aviation | GMA19 | 17:58 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 18:05 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 18:15 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 20:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4472 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2472 | 09:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI472 | 09:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | agendado | |
Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 10:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5580 | 11:15 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2207 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI5504 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI504 | 12:10 | agendado | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 12:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 12:40 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 13:10 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:35 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI552 | 13:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAG Aviation | VIP1 | 14:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2306 | 15:05 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 16:05 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 16:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 17:50 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 17:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 18:55 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 20:35 | agendado |
Voando de e para Jersey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jersey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!