Chegadas e partidas de voos em Jersey Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:25 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM562 | 07:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:05 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 08:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O723 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 | 10:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 11:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Evosky | PAV405 | 11:54 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 | 12:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 13:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 13:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA4090 | 16:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7182 | 16:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:10 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 16:20 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM566 | 17:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 | 20:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O723 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 07:25 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 07:55 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 | 07:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 08:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:15 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:15 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:40 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 | 10:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 12:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Evosky | PAV405 | 13:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Evosky | PAV405 | 13:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 | 13:30 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 13:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 13:50 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM565 | 16:30 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 16:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | agendado | |
Voando de e para Jersey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jersey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
