Chegadas e partidas de voos em Jersey Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI216 | 09:28 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4416 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7837 | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 11:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 | 13:45 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI719 | 13:54 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2219 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2219 | 14:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 14:05 | Cancelado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9764 | 14:05 | Cancelado | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 14:55 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 15:05 | agendado | |
Exeter (EXT) | RVL Aviation | REV930 | 15:10 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 15:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 16:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1344 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:20 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5877 | 16:20 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI375 | 17:29 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3375 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2375 | 17:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI497 | 17:57 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4497 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2497 | 18:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2885 | 19:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 19:10 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 19:15 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9687 | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(4) | 20:15 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 20:15 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 20:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:29 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7245 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7836 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4415 | 08:25 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI215 | 08:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7244 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:40 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2218 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2218 | 12:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI718 | 12:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 | 14:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 14:55 | Cancelado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9795 | 14:55 | Cancelado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3374 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2374 | 15:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4496 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2496 | 15:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI374 | 15:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI496 | 15:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:35 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 16:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1345 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 18:10 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 18:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2886 | 19:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 19:45 | agendado |
Voando de e para Jersey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Jersey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jersey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!