Blue Islands op Jersey Airport - JER
Naar welke locaties vliegt Blue Islands van en naar Jersey Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 24 | Vluchten bekijken |
| Chester (CEG) | United Kingdom | Chester | 2 | Vluchten bekijken |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 22 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | Vluchten bekijken |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 22 | Vluchten bekijken |
| Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 44 | Vluchten bekijken |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Vluchten bekijken |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 75 | Vluchten bekijken |
| Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Chester | Chester (CEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Chester | Chester (CEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!











