Vluchten Aankomst en vertrek op Jersey Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 08:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:50 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 10:20 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Germany - Air Force | GAF615 | 10:23 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 12:40 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:10 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 13:12 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 14:20 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:50 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 15:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 15:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 15:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 15:55 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 16:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 17:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 17:40 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2885 | 18:55 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:10 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:10 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 07:30 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 08:05 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 08:50 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:30 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 09:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 10:15 | Gepland | |
| Ostend (OST) | Germany - Air Force | GAF615 | 10:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:40 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:50 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 13:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 15:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 15:10 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 15:55 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 16:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 16:50 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:15 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2886 | 19:25 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Jersey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jersey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
