Jersey Airport vertrektijden (JER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 02:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2306 | 03:05 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 03:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 03:35 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5558 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2058 | 04:00 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI558 | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 05:10 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 05:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 05:10 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 05:20 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 05:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 05:50 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 05:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!