Jersey Airport vertrektijden (JER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LTN) | easyJet | U2640 | 06:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4496 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2496 | 06:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI496 | 06:25 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 06:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 06:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2890 | 08:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!