Jersey Airport vertrektijden (JER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4474 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2474 | 12:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI474 | 12:00 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12:25 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2051 | 12:30 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6606 | 12:45 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI606 | 12:45 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 01:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 01:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 01:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 01:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA4503 | 01:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!