Jersey Airport aankomsten (JER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 11:49 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI361 | 11:49 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 11:55 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 12:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3361 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2361 | 12:15 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 12:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4475 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2475 | 02:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | British Airways | CJ382 | 12:51 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 12:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 01:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI475 | 02:26 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 03:15 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 03:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!