Jersey Airport aankomsten (JER)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4434 | 04:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 05:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 05:23 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 05:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 06:15 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 06:25 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI559 | 06:53 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5559 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2059 | 07:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 08:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 08:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!