Vluchten Aankomst en vertrek op Jersey Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2050 | 08:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:15 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 10:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 10:45 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 11:58 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 12:00 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 12:10 | Gepland | |
Yateley (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 12:21 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2263 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2263 | 13:15 | Gepland | |
Paris (LBG) | TAG Aviation | VIP1 | 13:15 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2293 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2293 | 13:50 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 14:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 14:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 15:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15:50 | Gepland | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 15:53 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 16:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI505 | 17:29 | Gepland | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI5505 | 17:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Flexjet | LXJ557 | 18:09 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 18:15 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI495 | 20:54 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 20:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2294 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2294 | 07:40 | Gepland | |
Northolt (NHT) | TAG Aviation | VIP1 | 08:30 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 08:50 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 08:50 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | AstraJet | BOO163 | 09:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2262 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2262 | 10:05 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 10:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 11:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 11:15 | Gepland | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 12:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U2638 | 12:30 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2051 | 12:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 13:50 | Gepland | |
Blackbushe (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 14:00 | Gepland | |
Blackbushe (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 14:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI5504 | 14:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI504 | 14:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 15:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 15:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 15:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:15 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 16:50 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 16:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:05 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 17:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 18:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI494 | 18:25 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 18:55 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Jersey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jersey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!