Vluchten Aankomst en vertrek op Jersey Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI208 | 08:38 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 08:57 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7837 | 09:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | RVL Aviation | REV900 | 10:23 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI475 | 12:15 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4475 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2475 | 12:20 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 12:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 14:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 15:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1342 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5875 | 16:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9791 | 16:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 16:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26381 | 16:20 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:15 | 17:59 | geland |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9764 | 18:15 | 17:59 | geland |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 18:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9687 | 19:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(5) | 20:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20:15 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 20:15 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 20:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:28 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7245 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7836 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8329 | 07:25 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4474 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2474 | 09:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI474 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7244 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:40 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 13:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:40 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | RVL Aviation | REV981 | 15:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 15:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1343 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5887 | 16:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26382 | 17:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 17:00 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 17:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9795 | 19:05 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 19:05 | Gepland |
Vliegen van en naar Jersey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jersey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!