Vluchten Aankomst en vertrek op Jersey Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 08:05 | 07:54 | geland |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2522 | 08:25 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2206 | 08:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:24 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:15 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI473 | 12:32 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4473 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2473 | 12:35 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Blue Islands | SI405 | 12:37 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13:05 | Gepland | |
Luton (LTN) | Air Charter Scotland | EDC129 | 14:54 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:55 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 15:25 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 15:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 16:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 16:33 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:45 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 16:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2725 | 19:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Gama Aviation | GMA234 | 08:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Blue Islands | SI404 | 08:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 08:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:45 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2523 | 09:15 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4472 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2472 | 10:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI472 | 10:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | Gepland | |
Blackpool (BLK) | RVL Aviation | REV905 | 11:00 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2207 | 12:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:00 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI101 | 13:00 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:35 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI552 | 13:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 13:50 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:25 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 16:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 16:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:05 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 17:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2726 | 19:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Jersey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jersey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!