Vluchten Aankomst en vertrek op Jersey Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2206 | 08:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:25 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:22 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:45 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2263 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2263 | 13:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5581 | 14:10 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 15:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3342 | 15:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15:49 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 16:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:45 | Gepland | |
Paris (LBG) | TAG Aviation | VIP1 | 16:49 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:10 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 18:55 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 19:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 19:59 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Blue Islands | SI8600 | 07:40 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:45 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2262 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2262 | 10:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5580 | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2207 | 12:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:25 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:50 | Geannuleerd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:50 | Geannuleerd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 13:50 | Gepland | |
Leeds (QKM) | Gama Aviation | GMA504 | 14:00 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3343 | 16:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:05 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 17:50 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 19:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Jersey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jersey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!