Vluchten Aankomst en vertrek op Jersey Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 07:25 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 08:45 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2437 | 08:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O723 | 09:00 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:00 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 | 09:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 | 10:20 | Gepland | |
| Biggin Hill (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 12:16 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1348 | 13:00 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13:00 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM562 | 13:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:40 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 16:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O724 | 17:20 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM566 | 17:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 18:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 | 20:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 | 07:15 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 | 08:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:00 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 08:25 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | RVL Aviation | REV934 | 08:35 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | RVL Aviation | REV944 | 09:00 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 09:15 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2438 | 09:25 | Gepland | |
| London (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 09:30 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM561 | 09:45 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O723 | 09:50 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:30 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1349 | 15:15 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM565 | 16:40 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O724 | 18:10 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Jersey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jersey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
