Vluchten Aankomst en vertrek op Jersey Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 08:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 10:10 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 11:35 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:55 | Gepland | |
| Gloucester (GLO) | TAG Aviation | VIP1 | 13:50 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 | 14:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 15:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 15:10 | 14:43 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 16:00 | Gepland | |
| Gloucester (GLO) | RVL Aviation | REV910 | 16:02 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:10 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 17:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 17:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 17:45 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:15 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 18:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2885 | 19:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 19:25 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5895 | 19:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(2) | 20:10 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:10 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:05 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 08:00 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 09:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5878 | 10:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:35 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:50 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 12:05 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 | 14:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 15:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 15:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 15:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 17:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:05 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 17:50 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:00 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 19:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2886 | 19:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 19:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Jersey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jersey Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
