Vluchten Aankomst en vertrek op Jersey Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 08:43 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI357 | 10:33 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3357 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2357 | 10:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 12:00 | Gepland | |
Groningen (GRQ) | Blue Islands | SI851 | 12:18 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13:00 | Gepland | |
Brest (BES) | Flexflight | W2161 | 13:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 14:00 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI216 | 14:03 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4485 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2485 | 15:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI485 | 15:00 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Flexflight | W2163 | 15:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:25 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 16:35 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:40 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 16:50 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI731 | 16:55 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2231 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2231 | 17:00 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | Gama Aviation | GMA510 | 17:21 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI375 | 17:32 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3375 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2375 | 17:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:50 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4434 | 18:40 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2889 | 19:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:42 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI497 | 20:52 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4497 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2497 | 20:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3356 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2356 | 08:30 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI840 | 08:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI356 | 08:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 10:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4415 | 11:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4484 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2484 | 12:30 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U2638 | 12:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI484 | 12:30 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI215 | 12:55 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:30 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI552 | 13:30 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Flexflight | W2162 | 14:20 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | Gama Aviation | GMA510 | 14:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 14:40 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2230 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2230 | 15:00 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI730 | 15:00 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:05 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3374 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2374 | 15:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI374 | 15:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 16:15 | Gepland | |
Brest (BES) | Flexflight | W2164 | 16:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:10 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 17:20 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2231 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2231 | 17:30 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 18:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4496 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2496 | 18:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI496 | 18:25 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Gama Aviation | GMA510 | 18:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2890 | 20:15 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Jersey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jersey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!