Vluchten Aankomst en vertrek op Jersey Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:00 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:20 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI206 | 08:43 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:20 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2437 | 11:25 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4475 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM2475 | 12:20 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 12:20 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4420 | 13:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:10 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15:41 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 15:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:10 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | Gepland | |
| Dijon (DIJ) | TAG Aviation | VIP1 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:10 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 07:25 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:35 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:10 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4474 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM2474 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:35 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4419 | 12:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2438 | 12:05 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 12:50 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Jersey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jersey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
