Vluchten Aankomst en vertrek op Jersey Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:20 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 08:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 10:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Germany - Air Force | GAF625 | 11:22 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 | 12:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:10 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:10 | Gepland | |
| Biggin Hill (BQH) | Gama Aviation | GMA510 | 16:32 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 16:45 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 07:25 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 08:05 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:45 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:10 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:30 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 | 10:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Germany - Air Force | GAF625 | 12:50 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:15 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Jersey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jersey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
