Vluchten Aankomst en vertrek op Jersey Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:05 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5893 | 08:20 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 08:25 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI208 | 08:38 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 08:58 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7837 | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:45 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:13 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2522 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 11:15 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:20 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 12:45 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 13:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15:38 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 15:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1342 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:10 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5875 | 16:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9791 | 16:10 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI495 | 17:48 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 17:50 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 18:55 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9687 | 19:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | Gepland | |
Biggin Hill (BQH) | RVL Aviation | REV966 | 20:01 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(4) | 20:15 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 20:15 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 20:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:28 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7245 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7836 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8329 | 07:25 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:40 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 08:55 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9753 | 09:15 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 09:50 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7244 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:40 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2523 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 12:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 13:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 15:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI494 | 15:20 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI101 | 16:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1343 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5887 | 17:00 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 17:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:30 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 19:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Jersey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jersey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!