Vluchten Aankomst en vertrek op Jersey Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 07:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 08:25 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5590 | 08:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:14 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 11:50 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 11:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:15 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5591 | 13:00 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 13:02 | Gepland | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 13:15 | Gepland | |
Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 13:47 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6605 | 13:50 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Germany - Air Force | GAF611 | 15:19 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 15:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15:49 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 16:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2235 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2235 | 16:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Blue Islands | SI899 | 16:51 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:10 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI495 | 19:09 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 19:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 19:59 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6604 | 08:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 08:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:45 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 09:15 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5590 | 09:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Blue Islands | SI898 | 09:40 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 10:05 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 10:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 12:20 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:00 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5591 | 13:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 13:50 | Gepland | |
Blackbushe (BBS) | RVL Aviation | REV938 | 14:00 | Gepland | |
Oxford (OXF) | The Little Jet Company | LJC9 | 14:15 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI6605 | 14:20 | Gepland | |
Ostend (OST) | Germany - Air Force | GAF611 | 15:30 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 16:05 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16:15 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 16:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI494 | 16:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:05 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2235 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2235 | 17:05 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 17:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Jersey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jersey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!