Vluchten Aankomst en vertrek op Jersey Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:25 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM585 | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:05 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 08:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:25 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 | 09:35 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 | 10:10 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 11:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA4090 | 12:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7182 | 12:35 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 13:05 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 13:20 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 13:45 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | Gama Aviation | GMA19 | 13:48 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O724 | 14:18 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:10 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 16:20 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM564 | 16:25 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM566 | 17:50 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 | 20:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 | 07:05 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 07:25 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 07:55 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 | 08:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:35 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 08:50 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:15 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:15 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | Gama Aviation | GMA19 | 09:30 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O723 | 09:50 | 07:16 | Onderweg |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 | 10:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:40 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 | 11:35 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 12:20 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM563 | 13:15 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 13:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 13:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:25 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM565 | 16:40 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 16:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O724 | 18:10 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Jersey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Jersey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jersey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
