Jersey Airport avganger (JER)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4474 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2474 | 12.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI474 | 12.00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12.25 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2051 | 12.30 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6606 | 12.45 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI606 | 12.45 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 01.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 01.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 01.50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 01.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA4503 | 01.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jersey Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!