Loganair på Jersey Airport – JER
Hvilke steder flyr Loganair til og fra Jersey Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 12 | Se flyreiser |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 12 | Se flyreiser |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 13 | Se flyreiser |
| Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 21 | Se flyreiser |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 42 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jersey Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!











