Blue Islands på Jersey Airport – JER
Hvilke steder flyr Blue Islands til og fra Jersey Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 31 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 24 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyreiser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 29 | Se flyreiser |
Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 56 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Se flyreiser |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 3 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Se flyreiser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 79 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jersey Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!