Blue Islands på Jersey Airport – JER
Hvilke steder flyr Blue Islands til og fra Jersey Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 1 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 39 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 28 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyreiser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 21 | Se flyreiser |
Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 48 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 1 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Se flyreiser |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 4 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Se flyreiser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 80 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jersey Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!