Flyankomster og avganger på Jersey Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07.25 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM562 | 07.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08.05 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 08.20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O723 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09.45 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 | 10.05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 11.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Evosky | PAV405 | 11.54 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 | 12.40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 13.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 13.20 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O724 | 14.14 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA4090 | 16.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7182 | 16.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16.10 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 16.20 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM566 | 17.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20.15 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 | 20.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O723 | 07.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 07.25 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 07.55 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 | 07.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08.35 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 08.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10.40 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 | 10.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 12.20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Evosky | PAV405 | 13.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Evosky | PAV405 | 13.20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 | 13.30 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 13.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 13.50 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM565 | 16.30 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 16.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17.00 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Jersey Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Jersey Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jersey Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
