Flyankomster og avganger på Jersey Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08.15 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2206 | 08.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O723 | 09.00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 09.15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09.15 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09.25 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09.25 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11.23 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11.30 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Gama Aviation | GMA19 | 12.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12.45 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13.05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13.10 | 12:44 | landet |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5581 | 14.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3342 | 15.35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 16.00 | planlagt | |
Belfast (BHD) | TAG Aviation | VIP1 | 16.14 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16.20 | planlagt | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 16.34 | planlagt | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16.45 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17.10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O724 | 17.20 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 18.55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19.05 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4491 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2491 | 19.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI491 | 19.11 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07.10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07.15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07.15 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07.40 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08.45 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09.20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 09.50 | planlagt | |
Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O723 | 09.50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 10.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5580 | 10.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10.35 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2207 | 12.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13.25 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13.35 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI552 | 13.35 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 13.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3343 | 16.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4490 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2490 | 16.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI490 | 16.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17.05 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17.15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | TAG Aviation | VIP1 | 17.30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 17.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O724 | 18.10 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 19.25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19.55 | planlagt |
Flyr til og fra Jersey Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Jersey Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jersey Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!