Flyankomster og avganger på Jersey Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 08.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09.45 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 10.10 | 09:56 | landet |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 10.10 | 09:56 | landet |
| Cardiff (CWL) | RVL Aviation | REV972 | 11.32 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 12.15 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12.55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 13.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1348 | 13.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 13.55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14.05 | planlagt | |
| Biggin Hill (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 14.09 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 14.21 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 15.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16.45 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 17.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 17.45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 19.45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19.50 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(4) | 20.35 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 06.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07.05 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 08.00 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10.35 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10.50 | planlagt | |
| London (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 11.30 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 12.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 13.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 14.30 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 14.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 15.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 15.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 16.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(3) | 17.30 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 16.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17.30 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17.40 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18.20 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 18.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1349 | 20.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 20.20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Jersey Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Jersey Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jersey Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
