Flyankomster og avganger på Jersey Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9378 | 07.35 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI208 | 07.58 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08.00 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5590 | 08.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08.20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI703 | 09.14 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09.14 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2203 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2203 | 09.20 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3790 | 09.20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09.40 | planlagt | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 11.27 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 11.35 | planlagt | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 11.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI361 | 12.05 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3361 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2361 | 12.15 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 12.25 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5591 | 12.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12.35 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 12.55 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 13.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 13.20 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 14.10 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS673 | 14.35 | planlagt | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3792 | 14.35 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 15.15 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 15.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3342 | 15.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Blue Islands | SI851 | 15.52 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Blue Islands | SI8501 | 15.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16.05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | TAG Aviation | VIP1 | 16.11 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8350 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7426 | 16.25 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI607 | 16.27 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6607 | 16.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI495 | 17.17 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 17.20 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Blue Islands | SI810 | 19.31 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20.20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20.28 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(4) | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07.05 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07.10 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07.10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07.15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07.15 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2202 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2202 | 07.20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI702 | 07.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9379 | 08.15 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 08.30 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Gama Aviation | GMA510 | 08.30 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 08.30 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5590 | 08.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08.50 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI8500 | 09.50 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI850 | 09.50 | planlagt | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3791 | 10.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3360 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2360 | 10.05 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI360 | 10.05 | planlagt | |
Gloucester (GLO) | RVL Aviation | REV945 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10.35 | planlagt | |
Cranfield (QKT) | TAG Aviation | VIP1 | 11.15 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12.05 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6606 | 12.20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI606 | 12.20 | planlagt | |
Lubeck (LBC) | Blue Islands | SI858 | 12.55 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5591 | 13.00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 13.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13.15 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2638 | 13.40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 13.50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 13.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 14.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI494 | 14.50 | planlagt | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3793 | 15.15 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS674 | 15.20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS580 | 15.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 16.00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3343 | 16.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 16.50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 16.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8351 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7427 | 17.05 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6607 | 17.05 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Jersey Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Jersey Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jersey Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!