Flyankomster og avganger på Jersey Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5893 | 08.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08.20 | planlagt | |
Biggin Hill (BQH) | RVL Aviation | REV941 | 08.31 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI208 | 08.38 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 08.58 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7837 | 09.45 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09.45 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11.12 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 11.15 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11.20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Germany - Air Force | GAF647 | 11.32 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13.10 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 13.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 14.25 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15.37 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 15.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1342 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5875 | 16.10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9791 | 16.10 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17.05 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9687 | 19.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 19.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(5) | 20.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20.15 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20.15 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 20.15 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20.15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 20.15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20.28 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7245 | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7836 | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07.05 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8329 | 07.25 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07.35 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07.35 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | RVL Aviation | REV931 | 08.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08.50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9753 | 09.15 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09.20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7244 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10.40 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Germany - Air Force | GAF647 | 11.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 12.10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13.40 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 13.40 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2638 | 14.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 15.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1343 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5887 | 16.55 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17.30 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 17.30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18.30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18.30 | planlagt |
Flyr til og fra Jersey Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Jersey Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jersey Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!