Flyankomster og avganger på Jersey Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 08.05 | 07:49 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08.20 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI206 | 08.43 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09.45 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 12.25 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13.10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 15.05 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15.40 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 16.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16.10 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16.45 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17.10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Air Charter Scotland | EDC657 | 19.06 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 19.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19.50 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07.00 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07.15 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 08.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 09.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09.10 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10.30 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13.35 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13.50 | planlagt | |
| Northolt (NHT) | Air Charter Scotland | EDC657 | 14.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 14.25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17.00 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17.15 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Jersey Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Jersey Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jersey Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
