Flyankomster og avganger på Jersey Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 08.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08.15 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 08.25 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5590 | 08.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 11.01 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12.15 | 11:50 | landet |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5591 | 13.00 | planlagt | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 13.08 | planlagt | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 13.15 | avbrutt | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 13.15 | avbrutt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6605 | 13.50 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 15.25 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15.35 | Forsinket | |
Southampton (SOU) | FROST | SI371 | 15.47 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 16.00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2235 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2235 | 16.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16.20 | planlagt | |
Norwich (NWI) | FROST | SI591 | 16.56 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17.10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4491 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2491 | 19.10 | planlagt | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 19.33 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20.10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Amelia | SI391 | 20.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Amelia | SI491 | 23.01 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07.10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07.15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07.15 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI101 | 07.15 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6604 | 08.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 08.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08.45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 09.15 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5590 | 09.20 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI590 | 09.20 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 10.05 | avbrutt | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 10.05 | avbrutt | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 10.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13.00 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5591 | 13.30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | FROST | SI370 | 13.50 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI6605 | 14.20 | planlagt | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 15.00 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 16.05 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4490 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2490 | 16.40 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2235 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2235 | 16.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17.05 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Amelia | SI390 | 18.00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Amelia | SI490 | 20.50 | planlagt |
Flyr til og fra Jersey Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Jersey Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jersey Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!