Flyankomster og avganger på Jersey Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08.05 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2206 | 08.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09.14 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09.40 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 11.20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11.25 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2259 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2259 | 12.10 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13.05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4496 | 13.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 14.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5581 | 14.10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 14.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16.05 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 16.07 | planlagt | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 16.33 | planlagt | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16.45 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 16.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2305 | 17.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 17.00 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17.10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 17.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 19.15 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 19.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(4) | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07.05 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07.15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07.15 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07.40 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07.40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2258 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2258 | 09.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 09.00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09.20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5580 | 10.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10.35 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2207 | 12.00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 12.10 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13.35 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI552 | 13.35 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4497 | 14.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 14.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 14.50 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 14.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 15.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 16.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 16.50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 16.50 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 17.20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2306 | 17.35 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 17.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 19.45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20.30 | planlagt |
Flyr til og fra Jersey Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Jersey Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jersey Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!