Jersey 空港 出発 (JER)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 02:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2306 | 03:05 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 03:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 03:35 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5558 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2058 | 04:00 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI558 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 05:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 05:10 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 05:20 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 05:20 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 05:50 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 05:55 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 06:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jersey 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!