Jersey 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2927 | 07:45 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 07:50 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS673 | 08:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:45 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV904 | 08:52 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 10:10 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 11:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1348 | 12:15 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:25 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2535 | 13:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2879 | 14:15 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 14:50 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 15:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:15 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Loganair | LM588 | 17:25 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 17:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM584 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7864 | 20:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(2) | 20:35 | 予定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 20:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:05 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 07:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2928 | 08:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:25 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS674 | 09:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:30 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 10:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:20 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Loganair | LM587 | 14:15 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2536 | 14:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2880 | 15:25 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3180 | 15:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS580 | 15:35 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16:05 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 16:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:05 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM583 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7863 | 18:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1349 | 18:15 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV903 | 18:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:40 | 予定 | |
Jersey 空港 への、または Jersey 空港 からのフライト
このページでは、Jersey 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Jersey 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
