Jersey 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O723 | 09:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 09:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1097 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:25 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:25 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:45 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV904 | 13:06 | 予定 | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM590 | 13:30 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | Flexjet | LXJ609 | 14:46 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | TAG Aviation | VIP1 | 15:48 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 16:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2618 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4206 | 16:35 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Loganair | LM588 | 17:25 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 17:40 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O724 | 17:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3342 | 18:55 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 20:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(2) | 20:35 | 予定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 20:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 07:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 07:20 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | 予定 | |
| Norwich (NWI) | Loganair | LM589 | 10:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 10:05 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O723 | 10:15 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | TAG Aviation | VIP1 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1098 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9321 | 12:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:25 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Loganair | LM587 | 14:15 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3180 | 15:30 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 16:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2619 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4207 | 17:15 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O724 | 18:35 | 17:58 | 途中 |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV903 | 18:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3343 | 19:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20:50 | 予定 | |
Jersey 空港 への、または Jersey 空港 からのフライト
このページでは、Jersey 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Jersey 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
