Jersey 空港 到着 (JER)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 03:05 | 14:40 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2265 | 03:20 | 予定 | |
Oxford (OXF) | RVL Aviation | REV919 | 03:29 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 04:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 04:25 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4434 | 04:50 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 05:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 05:23 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 05:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 06:15 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 06:25 | 予定 | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI559 | 06:53 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jersey 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!