Jersey 空港 到着 (JER)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 12:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3361 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2361 | 12:15 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 12:25 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4475 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2475 | 02:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | British Airways | CJ382 | 12:51 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 12:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 01:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI475 | 02:26 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 03:15 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 03:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jersey 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!