Jersey 空港 の EasyJet - JER
EasyJet が Jersey 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | フライトを見る |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | フライトを見る |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 46 | フライトを見る |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | フライトを見る |
EasyJet が運航する Jersey 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
EasyJet が運航する Jersey 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jersey 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。