Jersey 空港 の Blue Islands - JER
Blue Islands が Jersey 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Bristol (BRS) |
United Kingdom |
Bristol |
19 |
フライトを見る |
East Midlands (EMA) |
United Kingdom |
Derby East Midlands |
8 |
フライトを見る |
Exeter (EXT) |
United Kingdom |
Exeter |
19 |
フライトを見る |
Guernsey (GCI) |
United Kingdom |
Guernsey |
53 |
フライトを見る |
Liverpool John Lennon (LPL) |
United Kingdom |
Liverpool |
2 |
フライトを見る |
Southampton Airport (SOU) |
United Kingdom |
Southampton |
66 |
フライトを見る |

Blue Islands が運航する Jersey 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | フライトを見る |

Blue Islands が運航する Jersey 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Jersey 空港 (JER) にサービスを提供しているその他の航空会社