Jersey 空港 の Blue Islands - JER
Blue Islands が Jersey 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Birmingham International Airport (BHX) |
United Kingdom |
Birmingham |
8 |
フライトを見る |
Bristol (BRS) |
United Kingdom |
Bristol |
28 |
フライトを見る |
East Midlands (EMA) |
United Kingdom |
Derby East Midlands |
23 |
フライトを見る |
Dublin (DUB) |
Ireland |
Dublin |
6 |
フライトを見る |
Exeter (EXT) |
United Kingdom |
Exeter |
28 |
フライトを見る |
Guernsey (GCI) |
United Kingdom |
Guernsey |
49 |
フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) |
United Kingdom |
Newcastle |
2 |
フライトを見る |
Norwich International Airport (NWI) |
United Kingdom |
Norwich |
8 |
フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) |
France |
Paris Charles De Gaulle |
5 |
フライトを見る |
Southampton Airport (SOU) |
United Kingdom |
Southampton |
71 |
フライトを見る |
Schwechat International (VIE) |
Austria |
Vienna Schwechat |
2 |
フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) |
Switzerland |
Zurich |
2 |
フライトを見る |

Blue Islands が運航する Jersey 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |

Blue Islands が運航する Jersey 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Jersey 空港 (JER) にサービスを提供しているその他の航空会社