Jersey 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Smart Jet International | SJI1 | 15:40 | 14:43 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:10 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 16:45 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 17:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | 予定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | 予定 | |
| Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 20:21 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:40 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3180 | 15:30 | 予定 | |
| London (BQH) | Smart Jet International | SJI1 | 16:20 | 予定 | |
| Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 16:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:15 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:30 | 予定 |
Jersey 空港 への、または Jersey 空港 からのフライト
このページでは、Jersey 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Jersey 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
