Jersey 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9378 | 07:35 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI208 | 07:57 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:00 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5590 | 08:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:20 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI703 | 09:13 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:15 | 08:56 | 上陸した |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2203 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2203 | 09:20 | 予定 | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3790 | 09:20 | 08:39 | 上陸した |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | 予定 | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 11:28 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 11:35 | 予定 | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 11:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI361 | 12:05 | 11:59 | 上陸した |
Bournemouth (BOH) | Gama Aviation | GMA19 | 12:06 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3361 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2361 | 12:15 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 12:25 | 予定 | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5591 | 12:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:35 | 予定 | |
Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 12:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 12:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | British Airways | CJ382 | 13:01 | 12:59 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 13:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 13:20 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 14:10 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS673 | 14:35 | 予定 | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3792 | 14:35 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | British Airways | CJ904 | 15:06 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 15:15 | 遅延 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3342 | 15:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Blue Islands | SI8501 | 15:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Blue Islands | SI851 | 15:58 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8350 expand_more(1) | 16:25 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7426 | 16:25 | 遅延 | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI607 | 16:29 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6607 | 16:35 | キャンセル | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI495 | 17:17 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 17:20 | 予定 | |
London (STN) | Gama Aviation | GMA19 | 17:38 | 予定 | |
Exeter (EXT) | RVL Aviation | REV956 | 19:23 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(4) | 20:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20:40 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | 予定 | |
Lübeck (LBC) | Blue Islands | SI857 | 21:15 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:10 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:10 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2202 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2202 | 07:20 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI702 | 07:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9379 | 08:15 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 08:30 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 08:30 | 予定 | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5590 | 08:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI8500 | 09:50 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI850 | 09:50 | 予定 | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3791 | 10:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI3360 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2360 | 10:05 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI360 | 10:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12:05 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6606 | 12:20 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI606 | 12:20 | 予定 | |
Munster (FMO) | Blue Islands | SI854 | 12:55 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5591 | 13:00 | 予定 | |
London (STN) | Gama Aviation | GMA19 | 13:00 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 13:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:15 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U2638 | 13:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 13:50 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 13:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 14:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI494 | 14:50 | 予定 | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3793 | 15:15 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS674 | 15:20 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS580 | 15:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:00 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3343 | 16:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 16:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 16:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8351 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7427 | 17:05 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6607 | 17:05 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:00 | 予定 |
Jersey 空港 への、または Jersey 空港 からのフライト
このページでは、Jersey 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Jersey 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!