Jersey 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:10 | 07:57 | 上陸した |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI216 | 09:28 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4416 | 09:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7837 | 09:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 11:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 | 13:45 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI719 | 13:54 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2219 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2219 | 14:00 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 14:05 | キャンセル | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9764 | 14:05 | キャンセル | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 14:55 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 15:05 | 14:44 | 上陸した |
Exeter (EXT) | RVL Aviation | REV930 | 15:10 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 15:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 16:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1344 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5877 | 16:20 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI375 | 17:29 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3375 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2375 | 17:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI497 | 17:57 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4497 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2497 | 18:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2885 | 19:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 19:10 | 18:52 | 上陸した |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 19:15 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9687 | 19:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(5) | 20:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20:15 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 20:15 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:15 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 20:15 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:29 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7245 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7836 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4415 | 08:25 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI215 | 08:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7244 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:40 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2218 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2218 | 12:00 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI718 | 12:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 | 14:30 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 14:55 | キャンセル | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9795 | 14:55 | キャンセル | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3374 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2374 | 15:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4496 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2496 | 15:30 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI374 | 15:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI496 | 15:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:35 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:45 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 16:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1345 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 18:10 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 18:10 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2886 | 19:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 19:45 | 予定 |
Jersey 空港 への、または Jersey 空港 からのフライト
このページでは、Jersey 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Jersey 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!