Jersey 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5893 | 08:20 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI208 | 08:38 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 08:59 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Flexjet | FJO94 | 09:18 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7837 | 09:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:45 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:13 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 11:15 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 14:25 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 14:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1342 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5875 | 16:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9791 | 16:10 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9687 | 19:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(5) | 20:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20:15 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 20:15 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:15 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 20:15 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:28 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7245 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7836 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8329 | 07:25 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 09:10 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9753 | 09:15 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 10:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7244 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 12:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1343 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5887 | 16:55 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 17:30 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:30 | 予定 |
Jersey 空港 への、または Jersey 空港 からのフライト
このページでは、Jersey 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Jersey 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!