Blue Islands presso Aeroporto Jersey - JER
In quali località vola Blue Islands da e verso Aeroporto Jersey?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 31 | Visualizza voli |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 24 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Visualizza voli |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 29 | Visualizza voli |
Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 56 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Visualizza voli |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 3 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visualizza voli |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 79 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jersey per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!