Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Jersey
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI216 | 09:27 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 09:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI357 | 10:30 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3357 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2357 | 10:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 14:00 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:35 | Programmato | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2293 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2293 | 14:50 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2265 | 15:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15:45 | Programmato | |
Derby (EMA) | FROST | SI553 | 16:07 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:25 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:25 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:25 | Programmato | |
Derby (EMA) | FROST | SI5553 expand_more(1) | 16:40 | Programmato | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:40 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 16:50 | Programmato | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI731 | 16:52 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3375 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2375 | 17:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 17:42 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:50 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI375 | 17:51 | Programmato | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2231 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2231 | 18:00 | Programmato | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 18:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U2889 | 19:45 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:36 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | Programmato | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:40 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:45 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI497 | 20:50 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:50 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:50 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4497 expand_more(1) | 20:55 | annullato | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2497 | 20:55 | annullato | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI101 | 21:12 | 20:54 | Atterrato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Flexjet | FJO99 | 07:30 | Programmato | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI215 | 08:20 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3356 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2356 | 08:30 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI356 | 08:30 | Programmato | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI840 | 08:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 10:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:35 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | Programmato | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2294 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2294 | 11:10 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2264 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2264 | 12:10 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | FROST | SI552 | 12:10 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 14:40 | Programmato | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI730 | 15:00 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 15:00 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:05 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3374 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2374 | 15:30 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI374 | 15:55 | Programmato | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2230 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2230 | 16:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 16:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:10 | Programmato | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | Programmato | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:10 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 17:20 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 18:20 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4496 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2496 | 18:25 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI496 | 18:25 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U2890 | 20:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Jersey
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Jersey.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jersey per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!