Départs de Jersey Aéroport (JER)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 05:10 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 05:10 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 05:15 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 05:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 05:50 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 05:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 06:55 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 07:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!