Départs de Jersey Aéroport (JER)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:10 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:10 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2202 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2202 | 07:20 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI702 | 07:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9379 | 08:15 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 08:30 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Gama Aviation | GMA510 | 08:30 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 08:30 | Programmé | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5590 | 08:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!