Arrivées et départs des vols à Jersey Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 07:40 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 10:10 | Programmé | |
| Berne (BRN) | Universal Air | VO7462 | 11:17 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 12:15 | 11:48 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1097 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 12:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2927 | 12:40 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:55 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 | 13:00 | Programmé | |
| Northolt (NHT) | Gama Aviation | GMA19 | 13:12 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4514 | 13:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 14:45 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 15:10 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 15:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:05 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 17:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 17:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3342 | 18:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(2) | 20:35 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 08:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 08:10 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | RVL Aviation | REV905 | 08:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | Programmé | |
| Northolt (NHT) | Gama Aviation | GMA19 | 09:15 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | SaxonAir | SXN560 | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:50 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Universal Air | VO7463 | 12:15 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 12:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1098 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9203 | 12:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2928 | 13:10 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 | 13:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Smartwings | QS4517 | 14:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 15:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 15:15 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 15:40 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:40 | Programmé | |
| Paris (LBG) | Atlantic Air Solutions | PAV633 | 15:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:00 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3343 | 19:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Jersey Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jersey Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
