Arrivées et départs des vols à Jersey Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | Programmé | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2981 | 07:50 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 09:15 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM582 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 09:50 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 09:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 10:50 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM586 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Loganair | LM594 | 13:15 | Programmé | |
| Blackpool (BLK) | RVL Aviation | REV963 | 13:21 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV904 | 14:09 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 14:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15:25 | Différé | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 16:20 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 17:05 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | Programmé | |
| Derby (EMA) | DAT | LM588 | 17:25 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 17:30 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 17:40 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 18:35 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:30 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 07:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM581 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 07:20 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 07:20 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | Programmé | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2982 | 08:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Loganair | LM593 | 10:00 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 10:10 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM585 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 11:25 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 12:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:40 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | DAT | LM587 | 14:15 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 15:00 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3180 | 15:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 15:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:05 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 17:35 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 18:00 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 19:05 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV903 | 19:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Jersey Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jersey Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
