Arrivées de Jersey Aéroport (JER)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 05:05 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9764 | 06:15 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 06:35 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9687 | 07:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 07:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(5) | 08:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 08:15 | Programmé | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 08:15 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 08:15 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 08:15 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 08:15 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 08:28 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!