Arrivées de Jersey Aéroport (JER)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 04:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 04:25 | Programmé | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 04:33 | Programmé | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 04:45 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4434 | 04:50 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 05:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 05:40 | Programmé | |
Biggin Hill (BQH) | Gama Aviation | GMA19 | 05:58 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 06:05 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 06:15 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 06:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 08:00 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 08:00 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 08:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!