Arrivées de Jersey Aéroport (JER)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 12:15 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:55 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 01:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1348 | 01:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 01:55 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 02:05 | Programmé | |
| Biggin Hill (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 02:09 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 02:21 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
