Arrivées de Jersey Aéroport (JER)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 11:58 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 12:00 | Programmé | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 12:10 | Programmé | |
Yateley (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 12:21 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2263 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2263 | 01:15 | Programmé | |
Paris (LBG) | TAG Aviation | VIP1 | 01:15 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2293 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2293 | 01:50 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 02:20 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 02:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!