Blue Islands à Jersey Aéroport - JER
Dans quelles destinations Blue Islands vole-t-elle vers et depuis Jersey Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Afficher les vols |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 28 | Afficher les vols |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 28 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Afficher les vols |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 23 | Afficher les vols |
Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 58 | Afficher les vols |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 1 | Afficher les vols |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Afficher les vols |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 4 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Afficher les vols |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 83 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!