Arrivées et départs des vols à Jersey Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:25 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM562 | 07:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:05 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 08:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O723 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 | 10:05 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 11:30 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Evosky | PAV405 | 11:54 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 | 12:40 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 13:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 13:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:50 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA4090 | 16:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7182 | 16:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:10 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 16:20 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM566 | 17:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 | 20:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O723 | 07:00 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 07:25 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 07:55 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 | 07:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:35 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 08:50 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:15 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:40 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 | 10:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 12:20 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Evosky | PAV405 | 13:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Evosky | PAV405 | 13:20 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 | 13:30 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 13:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 13:50 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM565 | 16:30 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 16:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Jersey Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jersey Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
