Arrivées et départs des vols à Jersey Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 08:05 | 07:49 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:20 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI206 | 08:43 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | DragonFly Executive | CBM77 | 10:20 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:08 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:08 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4475 expand_more(1) | 12:22 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM2475 | 12:22 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 12:25 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:10 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 15:05 | 14:51 | A atterri |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 16:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(3) | 16:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:10 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:45 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:10 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Air Charter Scotland | EDC657 | 19:06 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 19:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | Programmé | |
| Biggin Hill (BQH) | Gama Aviation | GMA19 | 20:17 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 08:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 09:00 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:10 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:30 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:35 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:50 | Programmé | |
| Northolt (NHT) | Air Charter Scotland | EDC657 | 14:10 | 14:20 | En route |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:25 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:35 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 16:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:15 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Jersey Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jersey Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
