Arrivées et départs des vols à Jersey Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2206 | 08:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O723 | 09:00 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 09:15 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:15 | Différé | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:25 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:23 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:30 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Gama Aviation | GMA19 | 12:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:45 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13:05 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13:10 | 12:44 | A atterri |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5581 | 14:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3342 | 15:35 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 16:00 | Programmé | |
Belfast (BHD) | TAG Aviation | VIP1 | 16:14 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | Programmé | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 16:34 | Programmé | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:45 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:10 | Programmé | |
Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O724 | 17:20 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 18:55 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19:05 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4491 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2491 | 19:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI491 | 19:11 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:00 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | Programmé | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:40 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:45 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 09:50 | Programmé | |
Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O723 | 09:50 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 10:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5580 | 10:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2207 | 12:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:25 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:35 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI552 | 13:35 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 13:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3343 | 16:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4490 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2490 | 16:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI490 | 16:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:05 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:15 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | TAG Aviation | VIP1 | 17:30 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 17:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O724 | 18:10 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 19:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Jersey Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jersey Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!