Arrivées et départs des vols à Jersey Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 08:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 08:25 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5590 | 08:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 11:01 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:15 | 11:50 | A atterri |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5591 | 13:00 | Programmé | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 13:08 | Programmé | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 13:15 | Annulé | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 13:15 | Annulé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6605 | 13:50 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 15:25 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15:35 | Différé | |
Southampton (SOU) | FROST | SI371 | 15:47 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 16:00 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2235 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2235 | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | Programmé | |
Norwich (NWI) | FROST | SI591 | 16:56 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4491 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2491 | 19:10 | Programmé | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 19:33 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Amelia | SI391 | 20:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | Programmé | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:40 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Amelia | SI491 | 23:01 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI101 | 07:15 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6604 | 08:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 08:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:45 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 09:15 | Programmé | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5590 | 09:20 | Programmé | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI590 | 09:20 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 10:05 | Annulé | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 10:05 | Annulé | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 10:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:00 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5591 | 13:30 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | FROST | SI370 | 13:50 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI6605 | 14:20 | Programmé | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 15:00 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 16:05 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16:15 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4490 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2490 | 16:40 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2235 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2235 | 16:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:05 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Amelia | SI390 | 18:00 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Amelia | SI490 | 20:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Jersey Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jersey Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!