Arrivées et départs des vols à Jersey Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:10 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2206 | 08:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:14 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | Programmé | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2522 | 09:50 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:24 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4473 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2473 | 11:30 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 11:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Flightline | FTL711 | 12:26 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI473 | 12:50 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5581 | 14:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2305 | 14:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2265 | 15:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:25 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 16:25 | Programmé | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 16:34 | Programmé | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:45 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4434 | 16:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 17:00 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 18:15 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 20:00 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | Programmé | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:40 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:40 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4472 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2472 | 09:00 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5580 | 10:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:25 | Programmé | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2523 | 10:40 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2207 | 12:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2264 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2264 | 12:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 12:40 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI101 | 13:20 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:35 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI552 | 13:35 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 14:50 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2306 | 15:05 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 17:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:10 | Programmé | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:15 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 17:55 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 18:55 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 20:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Jersey Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jersey Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!