Arrivées et départs des vols à Jersey Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 08:05 | 07:33 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:10 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 08:45 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM562 | 09:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 | 11:50 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 12:35 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM564 | 13:35 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 13:55 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 13:55 | Programmé | |
| Biggin Hill (BQH) | RVL Aviation | REV955 | 14:18 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 14:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 15:25 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM566 | 15:40 | Programmé | |
| Biggin Hill (BQH) | AstraJet | BOO280 | 15:47 | Programmé | |
| Liege (LGG) | TAG Aviation | VIP1 | 15:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:05 | 15:59 | A atterri |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:05 | 15:59 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:05 | 15:59 | A atterri |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA4090 | 16:55 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7182 | 16:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | VistaJet | H5767 | 18:15 | Différé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 | 18:30 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2885 | 19:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 19:10 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 | 19:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM561 | 08:00 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 08:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 09:15 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:30 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 | 11:45 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM563 | 12:25 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 | 14:25 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM565 | 14:30 | Programmé | |
| Oxford (OXF) | RVL Aviation | REV924 | 14:30 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 15:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:35 | Annulé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 15:55 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 16:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | Programmé | |
| London (BQH) | AstraJet | BOO280 | 17:00 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 | 17:35 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM567 | 19:00 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2886 | 19:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 19:45 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AZI) | VistaJet | H5767 | 20:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Jersey Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jersey Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
