Arrivées et départs des vols à Jersey Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 08:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:45 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 10:10 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | RVL Aviation | REV972 | 11:32 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 12:15 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:55 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 13:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1348 | 13:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 13:55 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:05 | Programmé | |
| Biggin Hill (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 14:09 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(3) | 16:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 15:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:45 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 17:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 17:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 19:45 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19:50 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(4) | 20:35 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 19:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 19:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 06:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 08:00 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 10:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 09:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:50 | Programmé | |
| London (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 11:30 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 12:45 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 13:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 14:30 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 14:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 15:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 15:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 16:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(3) | 17:30 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 16:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:30 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 18:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1349 | 20:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 20:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Jersey Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jersey Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
