Arrivées et départs des vols à Jersey Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:20 | 07:52 | A atterri |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:20 | 07:52 | A atterri |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR304 | 08:45 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | DragonFly Executive | CBM55 | 11:02 | 10:54 | A atterri |
| Leeds (LBA) | RVL Aviation | REV913 | 12:52 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 13:00 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4420 | 13:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:10 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 15:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:10 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 17:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT683 | 18:28 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 07:25 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:10 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR305 | 09:15 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 09:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:30 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4419 | 11:55 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 | 13:15 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 15:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Jersey Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Jersey Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jersey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
