Destinations with connections to Jersey Airport (JER)
- airplanemode_active United Kingdom 24 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Jersey Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | Scheduled | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2981 | 07:50 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 09:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM582 expand_more(2) | 09:50 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 09:50 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 09:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 10:50 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM586 expand_more(1) | 12:25 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Loganair | LM594 | 13:15 | Scheduled | |
| Blackpool (BLK) | RVL Aviation | REV963 | 13:21 | Scheduled | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV904 | 14:09 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 14:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15:25 | Delayed | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 16:20 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 17:05 | Scheduled | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | DAT | LM588 | 17:25 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 17:30 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 17:40 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:30 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(1) | 20:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 07:05 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM581 expand_more(2) | 07:20 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 07:20 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 07:20 | Scheduled | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | Scheduled | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2982 | 08:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Loganair | LM593 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 10:10 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM585 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 11:25 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 12:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:40 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | DAT | LM587 | 14:15 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 15:00 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3180 | 15:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 15:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:05 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 17:35 | Scheduled | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 18:00 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 19:05 | Scheduled | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV903 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20:15 | Scheduled | |
Flying To and From Jersey Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Jersey Airport.
Planning a trip? Save money on car rental by booking in advance
Search for cheap car rental deals at Jersey Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Jersey Airport Soars with a 15.35% Increase in Q3 2023, Surpassing Pre-Pandemic Levels

