Jersey Flughafen Ankünfte (JER)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 04:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 04:25 | geplant | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 04:33 | geplant | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 04:45 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 04:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 05:24 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 05:25 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 05:25 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 05:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 06:10 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2524 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 06:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 08:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!