Jersey Flughafen Ankünfte (JER)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 11:55 | geplant | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 12:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3361 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2361 | 12:15 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 12:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4475 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2475 | 02:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | British Airways | CJ382 | 12:51 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 12:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 01:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI475 | 02:26 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 03:15 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 03:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!