Jersey Flughafen Ankünfte (JER)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2305 | 02:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 03:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2265 | 03:20 | geplant | |
Oxford (OXF) | RVL Aviation | REV919 | 03:49 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 04:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 04:25 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4434 | 04:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 05:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 05:23 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 05:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 06:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!