Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jersey Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 09:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 09:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 09:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 10:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1097 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 12:25 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:55 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV904 | 13:06 | geplant | |
| Paris (CDG) | Loganair | LM594 | 13:15 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 14:20 | geplant | |
| Biggin Hill (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 14:31 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2981 | 14:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 16:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | geplant | |
| Derby (EMA) | Loganair | LM588 | 17:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 17:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 17:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 18:05 | 17:55 | Gelandet |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 18:31 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(2) | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 20:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 07:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 07:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 07:20 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | geplant | |
| Blackbushe (BBS) | RVL Aviation | REV952 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Loganair | LM593 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 10:10 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 11:25 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1098 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9321 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:40 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Loganair | LM587 | 14:15 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 14:20 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 15:00 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2982 | 15:05 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3180 | 15:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 15:55 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation UK | VIP1 | 16:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:05 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 18:00 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 18:40 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV903 | 18:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Jersey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jersey Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
