Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jersey Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9378 | 07:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 07:40 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:20 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 09:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM582 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 09:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 09:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1097 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 12:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2927 | 12:40 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2981 | 12:45 | geplant | |
| Yateley (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 12:49 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA382 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 | 13:00 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | The Little Jet Company | LJC5 | 13:15 | geplant | |
| Norwich (NWI) | DAT | LM590 | 13:35 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS673 | 14:15 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 15:10 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 15:10 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 15:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:05 | geplant | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM586 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2488 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4096 | 16:35 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 18:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3342 | 18:55 | geplant | |
| Derby (EMA) | Loganair | LM588 | 20:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM581 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 07:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 07:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 07:15 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 07:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 08:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9379 | 08:15 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | geplant | |
| Norwich (NWI) | DAT | LM589 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 12:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1098 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9203 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2928 | 13:10 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2982 | 13:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 | 13:45 | geplant | |
| Leeds (QKM) | The Little Jet Company | LJC5 | 14:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | CJ4501 | 14:05 | geplant | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM585 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 14:30 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS674 | 15:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 15:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS580 | 16:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:00 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Loganair | LM587 | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2489 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4097 | 17:15 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 19:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3343 | 19:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Jersey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jersey Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
