Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jersey Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 09:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:45 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 10:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM582 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 11:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 11:00 | geplant | |
| La Rochelle (LRH) | Gama Aviation | GMA510 | 11:23 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 11:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 12:15 | geplant | |
| Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 12:53 | geplant | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM586 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 13:35 | geplant | |
| Brest (BES) | Finistair | FTR701 | 13:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 13:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Loganair | LM594 | 14:15 | geplant | |
| Yateley (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 14:46 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 14:55 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Finistair | FTR703 | 15:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | RVL Aviation | REV951 | 16:18 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:45 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | geplant | |
| Derby (EMA) | DAT | LM588 | 17:25 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 17:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 19:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 19:50 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM584 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7864 | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:20 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 08:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM581 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 08:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 08:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Loganair | LM593 | 11:00 | geplant | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM585 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 11:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 11:55 | geplant | |
| Blackbushe (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 12:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 12:45 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | DAT | LM587 | 14:15 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Finistair | FTR702 | 14:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 14:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 14:40 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3180 | 15:25 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 15:25 | geplant | |
| Brest (BES) | Finistair | FTR704 | 16:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:30 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM583 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7863 | 18:05 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 20:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Jersey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jersey Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
