Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jersey Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2927 | 07:45 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 07:50 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS673 | 08:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:45 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV904 | 08:52 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 10:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 11:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1348 | 12:15 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 12:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2535 | 13:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2879 | 14:15 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 14:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 15:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:15 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | geplant | |
| Derby (EMA) | Loganair | LM588 | 17:25 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 17:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM584 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7864 | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(2) | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 20:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:05 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 07:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2928 | 08:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS674 | 09:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:30 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 10:45 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:20 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Loganair | LM587 | 14:15 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2536 | 14:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2880 | 15:25 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3180 | 15:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS580 | 15:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16:05 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 16:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:05 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM583 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7863 | 18:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1349 | 18:15 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | RVL Aviation | REV903 | 18:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Jersey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jersey Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
