Jersey Flughafen Abflüge (JER)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 04:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 05:10 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 05:10 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 05:15 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 05:55 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 05:55 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 06:10 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 06:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 06:55 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2525 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 07:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!