Jersey Flughafen Abflüge (JER)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1343 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5887 | 04:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26382 | 05:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 05:00 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 05:30 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 05:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 06:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 06:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9795 | 07:05 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 07:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!