Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jersey Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9378 | 07:35 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI208 | 07:57 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:00 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5590 | 08:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI703 | 09:13 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:15 | 08:56 | Gelandet |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2203 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2203 | 09:20 | geplant | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3790 | 09:20 | 08:39 | Gelandet |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | geplant | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 11:28 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 11:35 | geplant | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 11:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI361 | 12:05 | 11:59 | Gelandet |
Bournemouth (BOH) | Gama Aviation | GMA19 | 12:06 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3361 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2361 | 12:15 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 12:25 | geplant | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5591 | 12:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:35 | geplant | |
Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 12:40 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 12:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | British Airways | CJ382 | 13:01 | 12:59 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 13:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 13:20 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 14:10 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS673 | 14:35 | geplant | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3792 | 14:35 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | British Airways | CJ904 | 15:06 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 15:15 | Verzögert | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3342 | 15:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Blue Islands | SI8501 | 15:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Blue Islands | SI851 | 15:58 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8350 expand_more(1) | 16:25 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7426 | 16:25 | Verzögert | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI607 | 16:29 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6607 | 16:35 | Storniert | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI495 | 17:17 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4495 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2495 | 17:20 | geplant | |
London (STN) | Gama Aviation | GMA19 | 17:38 | geplant | |
Exeter (EXT) | RVL Aviation | REV956 | 19:23 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(4) | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | geplant | |
Lübeck (LBC) | Blue Islands | SI857 | 21:15 | Verzögert |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:10 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:10 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2202 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2202 | 07:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI702 | 07:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9379 | 08:15 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 08:30 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 08:30 | geplant | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5590 | 08:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI8500 | 09:50 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI850 | 09:50 | geplant | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3791 | 10:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI3360 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2360 | 10:05 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI360 | 10:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12:05 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6606 | 12:20 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI606 | 12:20 | geplant | |
Munster (FMO) | Blue Islands | SI854 | 12:55 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5591 | 13:00 | geplant | |
London (STN) | Gama Aviation | GMA19 | 13:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 13:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:15 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U2638 | 13:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 13:50 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 13:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4494 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2494 | 14:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI494 | 14:50 | geplant | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | T3793 | 15:15 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS674 | 15:20 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS580 | 15:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:00 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3343 | 16:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 16:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 16:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8351 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7427 | 17:05 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6607 | 17:05 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:00 | geplant |
Fliegen nach und von Jersey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jersey Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!