Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jersey Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM585 | 07:40 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 08:20 | Verzögert | |
| Cardiff (CWL) | DragonFly Executive | CBM77 | 08:22 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:35 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 | 09:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:50 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 | 10:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Capital Air Ambulance | GMA25 | 10:58 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA4090 | 12:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7182 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 12:40 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM564 | 13:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:10 | geplant | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O724 | 14:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:20 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 15:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 15:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 15:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 15:55 | geplant | |
| Yateley (BBS) | RVL Aviation | REV940 | 16:01 | 15:57 | Gelandet |
| Bournemouth (BOH) | Gama Aviation | GMA25 | 16:05 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 16:45 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM566 | 17:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2885 | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:10 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:10 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:10 | geplant | |
| Biggin Hill (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 20:24 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 | 20:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 20:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O723 | 07:00 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 | 07:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 07:30 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 | 08:10 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 08:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 10:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:40 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM586 | 10:40 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 | 13:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Capital Air Ambulance | GMA25 | 13:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 13:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O724 | 15:20 | 14:43 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:00 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 16:20 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM565 | 16:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 16:50 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:15 | geplant | |
| London (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 17:40 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2886 | 19:25 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Jersey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jersey Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
