Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jersey Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2050 | 08:20 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2202 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2202 | 08:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:14 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 10:25 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI703 | 11:13 | Verzögert | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2203 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2203 | 11:20 | geplant | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI551 | 11:49 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI361 | 11:49 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 11:55 | geplant | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 12:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3361 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2361 | 12:15 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 12:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4475 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2475 | 14:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | British Airways | CJ382 | 12:51 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 12:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 13:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI475 | 14:26 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 15:15 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:05 | geplant | |
Perpignan (PGF) | Blue Islands | SI851 | 16:07 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8350 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7426 | 16:25 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 16:50 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI607 | 16:50 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6607 | 16:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(4) | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:40 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 08:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 08:50 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2202 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2202 | 09:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI702 | 09:20 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3360 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2360 | 10:05 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI360 | 10:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | geplant | |
Perpignan (PGF) | Blue Islands | SI850 | 11:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 11:15 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4474 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2474 | 12:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI474 | 12:00 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12:25 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2051 | 12:30 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6606 | 12:45 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI606 | 12:45 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 13:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 13:50 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 13:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA4503 | 13:55 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS580 | 15:55 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 16:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 16:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8351 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7427 | 17:05 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6607 | 17:25 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 17:30 | geplant |
Fliegen nach und von Jersey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jersey Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!