Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jersey Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 07:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26381 | 07:30 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI208 | 08:38 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 08:58 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 09:05 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7837 | 09:45 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:45 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:13 | 10:51 | Gelandet |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:20 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3361 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2361 | 12:10 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13:00 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 13:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2437 | 13:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1342 expand_more(3) | 15:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 15:55 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5875 | 15:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9791 | 15:55 | geplant | |
Grenoble (GNB) | Blue Islands | SI852 | 16:16 | Verzögert | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 16:51 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 18:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | DragonFly Executive | CBM88 | 19:05 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | Gama Aviation | GMA19 | 19:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(4) | 20:15 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 20:15 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 20:15 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7245 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7836 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 07:55 | geplant | |
London (BQH) | RVL Aviation | REV965 | 08:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26382 | 08:05 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8329 | 08:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 09:55 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3360 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2360 | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:30 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7244 | 10:30 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:30 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:30 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:30 | geplant | |
Grenoble (GNB) | Blue Islands | SI851 | 12:00 | geplant | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 13:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:30 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U2638 | 13:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2438 | 13:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1343 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5887 | 16:55 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI101 | 17:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | geplant |
Fliegen nach und von Jersey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jersey Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!