Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jersey Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:10 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2206 | 08:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:14 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2522 | 09:50 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:24 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4473 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2473 | 11:30 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 11:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Flightline | FTL711 | 12:26 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI473 | 12:50 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5581 | 14:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2305 | 14:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2265 | 15:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:25 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 16:25 | geplant | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 16:34 | geplant | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:45 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4434 | 16:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 17:00 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 18:15 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 20:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:40 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4472 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2472 | 09:00 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5580 | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:25 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2523 | 10:40 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2207 | 12:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2264 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2264 | 12:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 12:40 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI101 | 13:20 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:35 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI552 | 13:35 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 14:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2306 | 15:05 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:15 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 17:55 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 18:55 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 20:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Jersey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jersey Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!