Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jersey Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 09:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 12:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:45 | geplant | |
| Derby (EMA) | RVL Aviation | REV901 | 13:03 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13:20 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 15:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 16:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 16:30 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 17:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3342 | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 20:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(2) | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | TAG Aviation | VIP1 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:05 | Storniert | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:05 | Storniert | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 07:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | Storniert | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 09:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 09:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:50 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3180 | 15:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:05 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 16:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 17:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3343 | 19:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Jersey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jersey Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
