Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jersey Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI216 | 09:27 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 09:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI357 | 10:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3357 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2357 | 10:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 14:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:35 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2293 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2293 | 14:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2265 | 15:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15:45 | geplant | |
Derby (EMA) | FROST | SI553 | 16:07 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:25 | geplant | |
Derby (EMA) | FROST | SI5553 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:40 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 16:50 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI731 | 16:52 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3375 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2375 | 17:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 17:42 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI375 | 17:51 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2231 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2231 | 18:00 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 18:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2889 | 19:45 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:36 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI497 | 20:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4497 expand_more(1) | 20:55 | Storniert | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2497 | 20:55 | Storniert | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI101 | 21:12 | 20:54 | Gelandet |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Flexjet | FJO99 | 07:30 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI215 | 08:20 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3356 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2356 | 08:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI356 | 08:30 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI840 | 08:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 10:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2294 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2294 | 11:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2264 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2264 | 12:10 | geplant | |
Nottingham (EMA) | FROST | SI552 | 12:10 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 14:40 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI730 | 15:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 15:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:05 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3374 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2374 | 15:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI374 | 15:55 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2230 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2230 | 16:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 16:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:10 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 17:20 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 18:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4496 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2496 | 18:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI496 | 18:25 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U2890 | 20:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Jersey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Jersey Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jersey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!