Jersey Lufthavn Ankomster (JER)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 04:25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 04:25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 04:25 | planlagt | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 04:33 | planlagt | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 04:45 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 04:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 05:24 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 05:25 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 05:25 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 05:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 06:10 | planlagt | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2524 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 06:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jersey Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!