Flyankomster og afgange på Jersey Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9378 | 07:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 07:40 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:20 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 09:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM582 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 09:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1097 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 12:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2927 | 12:40 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2981 | 12:45 | planlagt | |
| Yateley (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 12:49 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA382 | 12:55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 | 13:00 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | The Little Jet Company | LJC5 | 13:15 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | DAT | LM590 | 13:35 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS673 | 14:15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U285 | 15:10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 15:10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 15:15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 15:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:05 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM586 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 16:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2488 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4096 | 16:35 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 18:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3342 | 18:55 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Loganair | LM588 | 20:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | DAT | LM581 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 07:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 07:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 07:15 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 07:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 08:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9379 | 08:15 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | DAT | LM589 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 12:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1098 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9203 | 12:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2928 | 13:10 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U2982 | 13:15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 | 13:45 | planlagt | |
| Leeds (QKM) | The Little Jet Company | LJC5 | 14:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | CJ4501 | 14:05 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | DAT | LM585 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 14:30 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS674 | 15:00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 15:40 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:40 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS580 | 16:00 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS212 | 16:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:00 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Loganair | LM587 | 17:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2489 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4097 | 17:15 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 19:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3343 | 19:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Jersey Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Jersey Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jersey Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
