Blue Islands hos Jersey Lufthavn - JER
Hvilke steder flyver Blue Islands til og fra Jersey Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Biggin Hill (BQH) | United Kingdom | Biggin Hill | 1 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 40 | Se flyrejser |
Chester (CEG) | United Kingdom | Chester | 1 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 28 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyrejser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 23 | Se flyrejser |
Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 43 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Se flyrejser |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 4 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Se flyrejser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 81 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Biggin Hill | Biggin Hill (BQH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Chester | Chester (CEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jersey Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!