Blue Islands hos Jersey Lufthavn - JER
Hvilke steder flyver Blue Islands til og fra Jersey Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 31 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 24 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyrejser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 29 | Se flyrejser |
Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 56 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Se flyrejser |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 3 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Se flyrejser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 79 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jersey Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!