Flyankomster og afgange på Jersey Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM585 | 07:40 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 08:20 | Forsinket | |
| Cardiff (CWL) | DragonFly Executive | CBM77 | 08:22 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:35 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 | 09:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 09:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:50 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 | 10:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Capital Air Ambulance | GMA25 | 10:58 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA4090 | 12:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7182 | 12:35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 12:40 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM564 | 13:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O724 | 14:30 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:20 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 15:25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 15:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 15:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 15:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 15:55 | planlagt | |
| Yateley (BBS) | RVL Aviation | REV940 | 16:01 | 15:57 | Landet |
| Bournemouth (BOH) | Gama Aviation | GMA25 | 16:05 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 16:45 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM566 | 17:50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2885 | 18:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:10 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:10 | planlagt | |
| Biggin Hill (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 20:24 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 | 20:40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 20:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | ASL Airlines | 5O723 | 07:00 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 | 07:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 07:30 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 | 08:10 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 08:50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 | 10:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 10:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:40 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM586 | 10:40 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 | 13:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Capital Air Ambulance | GMA25 | 13:20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 13:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O724 | 15:20 | 14:43 | På vej |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:00 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 16:20 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM565 | 16:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 16:50 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:15 | planlagt | |
| London (BQH) | TAG Aviation | VIP1 | 17:40 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2886 | 19:25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Jersey Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Jersey Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jersey Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
