Flyankomster og afgange på Jersey Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:10 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2206 | 08:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:14 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | planlagt | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2522 | 09:50 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:24 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4473 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2473 | 11:30 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 11:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Flightline | FTL711 | 12:26 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI473 | 12:50 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5581 | 14:10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2305 | 14:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2265 | 15:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:25 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 16:25 | planlagt | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 16:34 | planlagt | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:45 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4434 | 16:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 17:00 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 18:15 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 20:00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4472 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2472 | 09:00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5580 | 10:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:25 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:25 | planlagt | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2523 | 10:40 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2207 | 12:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2264 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2264 | 12:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 12:40 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI101 | 13:20 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:35 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI552 | 13:35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 14:50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2306 | 15:05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 17:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:10 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 17:50 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 17:55 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 18:55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 20:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Jersey Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Jersey Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jersey Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!