Flyankomster og afgange på Jersey Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI216 | 09:27 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 09:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI357 | 10:30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3357 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2357 | 10:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 14:00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:35 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2293 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2293 | 14:50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2265 | 15:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 15:45 | planlagt | |
Derby (EMA) | FROST | SI553 | 16:07 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:25 | planlagt | |
Derby (EMA) | FROST | SI5553 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 16:50 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI731 | 16:52 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3375 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2375 | 17:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 17:42 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI375 | 17:51 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2231 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2231 | 18:00 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 18:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2889 | 19:45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:36 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7859 | 20:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI497 | 20:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4497 expand_more(1) | 20:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2497 | 20:55 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI101 | 21:12 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Flexjet | FJO99 | 07:30 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI215 | 08:20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3356 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2356 | 08:30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI356 | 08:30 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI840 | 08:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 10:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2294 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2294 | 11:10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Blue Islands | SI2264 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Loganair | LM2264 | 12:10 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | FROST | SI552 | 12:10 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 14:40 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI730 | 15:00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 15:00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:05 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3374 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2374 | 15:30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI374 | 15:55 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2230 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2230 | 16:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 16:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:10 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:10 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 17:20 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 18:20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4496 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2496 | 18:25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI496 | 18:25 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2890 | 20:15 | planlagt | |
Flyver til og fra Jersey Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Jersey Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jersey Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!