Flyankomster og afgange på Jersey Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:10 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4416 | 09:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7837 | 09:45 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI357 | 10:58 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3357 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2357 | 11:10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 11:50 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI719 | 13:53 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2219 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2219 | 14:00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9764 | 14:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 14:55 | planlagt | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 15:00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 15:05 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 15:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 16:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1344 expand_more(2) | 16:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:20 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5877 | 16:20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI375 | 16:28 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3375 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2375 | 17:40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4497 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2497 | 19:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 19:10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9687 | 19:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(4) | 20:15 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 20:15 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 20:15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7245 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7836 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4415 | 08:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:55 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3356 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2356 | 09:00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI356 | 09:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7244 | 10:40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:40 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 11:50 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2218 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2218 | 12:00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI718 | 12:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 12:20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI374 | 14:30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9795 | 14:55 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3374 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2374 | 15:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:35 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 16:05 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4496 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2496 | 16:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI496 | 16:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1345 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:05 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 17:30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 19:45 | planlagt |
Flyver til og fra Jersey Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Jersey Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jersey Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!