Jersey 机场 出发(JER)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | 已预定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:10 | 已预定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:10 | 已预定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | 已预定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | 已预定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2202 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2202 | 07:20 | 已预定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI702 | 07:20 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9379 | 08:15 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2050 | 08:30 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI550 | 08:30 | 已预定 | |
Norwich (NWI) | Blue Islands | SI5590 | 08:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | 已预定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI8500 | 09:50 | 已预定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI850 | 09:50 | 已预定 | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | T3791 | 10:00 | 已预定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3360 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2360 | 10:05 | 已预定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI360 | 10:05 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:35 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 10:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jersey 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!