Jersey 机场 出发(JER)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4474 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2474 | 12:00 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI474 | 12:00 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12:25 | 已预定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2051 | 12:30 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6606 | 12:45 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI606 | 12:45 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 01:05 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 01:25 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 01:50 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 01:55 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA4503 | 01:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jersey 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!