Jersey 机场 的 EasyJet - JER
EasyJet 往返于哪些地点的 Jersey 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 48 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | 查看航班 |
EasyJet 运营的飞往 Jersey 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
EasyJet 运营的 Jersey 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jersey 机场 租车 节省大量资金。