Jersey 机场 的 Blue Islands - JER
Blue Islands 往返于哪些地点的 Jersey 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Belp (BRN) | Switzerland | Berne | 2 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 27 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 28 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 27 | 查看航班 |
Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 59 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | 查看航班 |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 80 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Berne | Belp (BRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jersey 机场 租车 节省大量资金。
