Jersey 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 07:25 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI206 | 08:43 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2437 | 08:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:00 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:10 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4514 | 13:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(3) | 15:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 15:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 15:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 15:55 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | 16:50 | 登陆 |
| Yateley (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 17:41 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 18:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:00 | 已预定 | |
| Blackbushe (BBS) | RVL Aviation | REV909 | 08:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 08:25 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:10 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2438 | 09:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:30 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4515 | 14:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:10 | 已预定 | |
| Blackbushe (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 16:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | 17:34 | 在路上 |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | 17:34 | 在路上 |
往返Jersey 机场
此页面提供有关可通过 Jersey 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jersey 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
