Jersey 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM562 | 07:35 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:50 | 取消 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:50 | 取消 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 12:40 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 | 12:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 14:20 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:50 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 15:40 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 15:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 15:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 15:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 15:55 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(3) | 16:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA4090 | 16:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 16:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7182 | 16:05 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM566 | 17:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:10 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 20:30 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 20:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | 取消 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | 取消 | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | 取消 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:30 | 取消 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 07:30 | 取消 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 08:05 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:40 | 取消 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:40 | 取消 | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:40 | 取消 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:40 | 取消 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 | 10:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 13:30 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 13:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Gama Aviation | GMA510 | 14:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 15:20 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 15:20 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 16:10 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U2638 | 16:20 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM565 | 16:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 16:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 16:50 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 18:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:30 | 已预定 | |
往返Jersey 机场
此页面提供有关可通过 Jersey 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jersey 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
