Jersey 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:15 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3072 | 09:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7862 | 12:20 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:45 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | RVL Aviation | REV901 | 13:03 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13:20 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM586 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7816 | 15:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 15:25 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 16:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 16:30 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 17:10 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM556 | 17:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3342 | 18:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 20:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(2) | 20:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | TAG Aviation | VIP1 | 07:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:05 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3178 | 07:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA7861 | 09:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3182 | 09:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:35 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM585 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7813 | 13:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 13:25 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:50 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM555 expand_more(1) | 15:30 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3180 | 15:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 16:05 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U2640 | 16:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 17:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 17:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3343 | 19:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 20:50 | 已预定 | |
往返Jersey 机场
此页面提供有关可通过 Jersey 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jersey 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
