Jersey Flygplats avgångar (JER)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4474 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2474 | 12:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI474 | 12:00 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U286 | 12:25 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2051 | 12:30 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI6606 | 12:45 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Blue Islands | SI606 | 12:45 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 01:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 01:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 01:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 01:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA4503 | 01:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jersey Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!