Jersey Flygplats Ankomster (JER)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 04:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 04:25 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 04:33 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 04:45 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 04:50 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 05:24 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 05:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 05:25 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 05:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 06:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2524 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 06:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jersey Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!