Blue Islands på Jersey Flygplats - JER
Vilka platser flyger Blue Islands till och från Jersey Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 28 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 19 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visa flyg |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 27 | Visa flyg |
Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 44 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Visa flyg |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 7 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Visa flyg |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 65 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jersey Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!