Blue Islands på Jersey Flygplats - JER
Vilka platser flyger Blue Islands till och från Jersey Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Belp (BRN) | Switzerland | Berne | 3 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 27 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 26 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visa flyg |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 27 | Visa flyg |
Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 50 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visa flyg |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 76 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Berne | Belp (BRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Berne | Belp (BRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jersey Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!