Flyg ankomster och avgångar på Jersey Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:10 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2206 | 08:50 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 09:14 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:40 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 09:50 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:23 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI473 | 11:29 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4473 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2473 | 11:30 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 11:55 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 12:30 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2052 | 13:05 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U2641 | 14:25 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 14:36 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5581 | 14:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2305 | 14:45 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | TAG Aviation | VIP1 | 15:02 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI505 | 15:17 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI5505 | 15:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 16:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 16:25 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 16:33 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 16:45 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 16:50 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 17:24 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 17:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 17:25 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 17:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 18:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 20:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 20:20 | schemalagd | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 20:20 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:39 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(3) | 20:40 | schemalagd | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 20:40 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:10 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:15 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:15 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:40 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4472 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2472 | 09:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI472 | 09:00 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7858 | 10:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Blue Islands | SI5580 | 10:35 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 | 10:40 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA19 | 11:45 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2207 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI5504 | 12:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Blue Islands | SI504 | 12:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 12:40 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2526 | 13:10 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2052 | 13:35 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI552 | 13:35 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U2642 | 14:55 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2306 | 15:15 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 15:25 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 15:25 | schemalagd | |
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 16:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 17:10 | schemalagd | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 17:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 17:10 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 17:15 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 17:55 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 17:55 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:10 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 18:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 20:35 | schemalagd |
Flyger till och från Jersey Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Jersey Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jersey Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!