Flyg ankomster och avgångar på Jersey Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:20 | 07:53 | landat |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5893 | 08:20 | 07:53 | landat |
London (LGW) | easyJet | U2873 | 08:20 | schemalagd | |
Biggin Hill (BQH) | RVL Aviation | REV941 | 08:31 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI208 | 08:38 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI101 | 08:53 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI351 | 08:58 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7837 | 09:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8292 | 09:45 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI707 | 11:12 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9758 | 11:15 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Germany - Air Force | GAF647 | 11:27 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13:10 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U2637 | 13:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 14:25 | 13:55 | landat |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 15:37 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 15:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1342 expand_more(2) | 16:10 | 15:58 | landat |
London (LHR) | Finnair | AY5875 | 16:10 | 15:58 | landat |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9791 | 16:10 | 15:58 | landat |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9687 | 19:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(5) | 20:15 | 19:54 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 20:15 | 19:54 | landat |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | 19:54 | landat |
London (LHR) | Finnair | AY5879 | 20:15 | 19:54 | landat |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 20:15 | 19:54 | landat |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 20:15 | 19:54 | landat |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 20:28 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7245 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5876 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7836 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9779 | 07:00 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI350 | 07:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:05 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8329 | 07:25 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI207 | 07:35 | schemalagd | |
Farnborough (FAB) | RVL Aviation | REV931 | 08:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9753 | 09:15 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:20 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI706 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7244 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY6570 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9797 | 10:40 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Germany - Air Force | GAF647 | 11:15 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2523 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8318 | 12:10 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3370 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2370 | 13:40 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:40 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 13:40 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U2638 | 14:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1343 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5887 | 16:55 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 17:30 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 18:30 | schemalagd |
Flyger till och från Jersey Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Jersey Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jersey Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!