Flyg ankomster och avgångar på Jersey Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR300 | 07:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 08:50 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM552 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | RVL Aviation | REV948 | 10:44 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM564 | 11:15 | 10:55 | landat |
| Southampton (SOU) | Capital Air Ambulance | GMA25 | 11:43 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:10 | 12:50 | landat |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 14:05 | 13:46 | landat |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM582 expand_more(3) | 14:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | British Airways | BA4090 | 14:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL3181 | 14:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Sierra Pacific Airlines | SI7182 | 14:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 16:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 16:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 16:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2877 | 16:20 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR308 | 16:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 18:20 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM558 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL3073 | 19:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6256 | 19:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2729 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 19:50 | Inställt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | Inställt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | Inställt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | Inställt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | Inställt | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM551 | 07:05 | 07:15 | På väg |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 07:25 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM561 | 07:35 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR301 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:40 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM563 | 10:05 | 09:57 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Loganair | LM581 | 11:55 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Gama Aviation | GMA25 | 14:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 14:25 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 14:35 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM557 | 16:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | Inställt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | Inställt | |
| London (LGW) | easyJet | U2878 | 17:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26624 | 17:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA9255 | 17:00 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR309 | 17:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 19:10 | Inställt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 19:10 | Inställt | |
| Guernsey (GCI) | Loganair | LM567 | 19:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U2730 | 20:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Jersey Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Jersey Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jersey Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
