Flyg ankomster och avgångar på Jersey Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2873 | 07:25 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4408 | 08:40 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI206 | 08:43 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2437 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9723 | 09:00 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3351 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2351 | 09:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 09:45 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM2207 | 11:10 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2527 | 13:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4514 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2875 | 13:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1352 expand_more(3) | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5879 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8323 | 15:55 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 17:05 | 16:50 | landat |
| Yateley (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 17:41 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2883 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY6577 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 20:15 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 20:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1357 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7052 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 07:00 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3350 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2350 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2882 | 07:00 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4407 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2874 | 08:00 | schemalagd | |
| Blackbushe (BBS) | RVL Aviation | REV909 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6246 | 08:25 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM2206 | 09:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2438 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9726 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY6580 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 10:30 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U2528 | 13:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4515 | 14:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2876 | 15:10 | schemalagd | |
| Blackbushe (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1353 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5864 | 17:00 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 17:30 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 18:30 | 17:34 | På väg |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 18:30 | 17:34 | På väg |
Flyger till och från Jersey Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Jersey Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jersey Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
