Aeropuerto de Jersey Salidas (JER)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2306 | 03:05 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI370 | 03:25 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2728 | 03:35 | programado | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI5558 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
Nottingham (EMA) | Loganair | LM2058 | 04:00 | programado | |
Nottingham (EMA) | Blue Islands | SI558 | 04:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 05:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 05:10 | programado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4433 | 05:20 | programado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI233 | 05:20 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 05:50 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 05:55 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 06:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 06:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jersey para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!