Aeropuerto de Jersey Salidas (JER)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oxford (OXF) | Gama Aviation | GMA19 | 04:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1347 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7243 | 05:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8329 | 05:10 | programado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
Guernsey (GCI) | Loganair | LM2053 | 05:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2440 | 05:55 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U2640 | 05:55 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3390 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2390 | 06:10 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI390 | 06:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2878 | 06:55 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2525 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8336 | 07:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jersey para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!