Aeropuerto de Jersey Llegadas (JER)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2051 | 12:00 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3361 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2361 | 12:15 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U2525 | 12:25 | programado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI4475 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM2475 | 02:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2875 | 12:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | British Airways | CJ382 | 12:51 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2522 | 12:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26623 | 01:20 | programado | |
Bristol (BRS) | Blue Islands | SI475 | 02:26 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS579 | 03:15 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS211 | 03:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jersey para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!