Aeropuerto de Jersey Llegadas (JER)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Exeter (EXT) | RVL Aviation | REV956 | 07:23 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2883 | 08:20 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI391 | 08:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1350 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7261 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7859 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9758 | 08:40 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3391 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2391 | 08:40 | programado | |
Lübeck (LBC) | Blue Islands | SI857 | 09:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jersey para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!