Aeropuerto de Jersey Llegadas (JER)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1346 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 04:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9764 | 04:25 | programado | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI553 | 04:33 | programado | |
Derby (EMA) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
Derby (EMA) | Loganair | LM2053 | 04:45 | programado | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI4432 | 04:50 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI371 | 05:24 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2439 | 05:25 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2639 | 05:25 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3371 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2371 | 05:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2877 | 06:10 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2524 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5930 | 06:25 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U2727 | 08:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jersey para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!