Blue Islands en Aeropuerto de Jersey - JER
¿A qué destinos vuela Blue Islands hacia y desde Aeropuerto de Jersey?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 40 | Ver vuelos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 28 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Ver vuelos |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 23 | Ver vuelos |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 1 | Ver vuelos |
Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 49 | Ver vuelos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Ver vuelos |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 4 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Ver vuelos |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 83 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jersey para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!